Novo Calendário 2010 da Administração Direta, Indireta e Fundações
| Mês de Referência | Inativos | Ativos | Mês de Pagamento |
| Julho/2010 | 02 | 03 | Agosto/2010 |
| Agosto/2010 | 01 | 02 | Setembro/2010 |
| Setembro/2010 | 01 | 04 | Outubro/2010 |
| Outubro/2010 | 01 | 02 | Novembro/2010 |
| Novembro/2010 | 01 | 02 | Dezembro/2010 |
Calendário 2010 dos Pensionistas
| Mês de Referência | Finais de Inscrição | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |
| Janeiro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Fevereiro | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Março | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| Abril | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maio | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Junho | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Julho | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Agosto | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| Setembro | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Novembro | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
| Dezembro | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Calendário 2010 do 13º Salário
| 1º Grupo | 2º Grupo |
até R$ 950,00 | acima de R$ 950,00 |
30/07/2010 | 30/07/2010 (50%) e 17/12/2010 (50%) |
Professor
ResponderExcluirMinha avó é estatítica,funcionária efetiva, concursada do RJ, de uma Secretaria da Administração Direta.
Está aposentada há 15 anos.Hoje tem quase 80 anos.
Depois que se aposentou nunca mais recebeu qualquer aumento.
Procurei a Seretaria de Administração e fui informado que todos na mesma situação, da administração direta,estão no mesmo caso e nada há a fazer.
O que ela ganha não dava mais para ela viver, comprar os remédios etc
Ainda bem que veio morar conosco. Mas ela fica muito revoltada com isso.
E o Sérgio Cabral se elege dizendo que é o protetor dos velhinhos...
Rogério Bastos
eu sou doc II contratada e não está depositado meu 13%.Vou receber junto com o pagamento no segundo dia útil de agoto??Estou aflita.
ResponderExcluir